Discover our top tours, expertly curated to offer unforgettable adventures and unique experiences around the world
Explore the world's most iconic and awe-inspiring landscapes with our desert tours and activities.
Anytime from 7 am to 7 pm
1 Hour of Horseback Riding in the Desert
25$ per person
1 and a half hours of Camel Riding
30$ per person
1 Hour of Quad Bike Riding in the Desert
30$ per person
Number of people | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver & guide | 70$ | 90$ | 120$ | 160$ | 200$ | 210$ | 245$ | 280$ | 315$ | 350$ | 385$ |
Driver only | 45$ | 50$ | 75$ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Number of people | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver & guide | 70$ | 90$ | 120$ | 160$ | 200$ | 210$ | 245$ | 280$ | 315$ | 350$ | 385$ |
Driver only | 45$ | 50$ | 75$ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Number of people | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver & guide | 70$ | 90$ | 120$ | 160$ | 200$ | 210$ | 245$ | 280$ | 315$ | 350$ | 385$ |
Driver only | 45$ | 50$ | 75$ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Number of people | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver & guide | 50$ | 60$ | 75$ | 100$ | 125$ | 130$ | 140$ | 160$ | 180$ | 200$ | 220$ |
Driver only | 30$ | 35$ | 45$ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Number of people | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver & guide | 50$ | 60$ | 75$ | 100$ | 125$ | 130$ | 140$ | 160$ | 180$ | 200$ | 220$ |
Driver only | 30$ | 35$ | 45$ | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 and a half hour drive from Cairo
Number of people | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver & guide | 120$ | 140$ | 210$ | 260$ | 300$ | 360$ | 380$ | 400$ | 420$ | 440$ | 460$ |
Driver only | 95$ | 110$ | 125$ | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 hour drive from Cairo
Number of people | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver & guide | 160$ | 260$ | 360$ | 460$ | 560$ | 660$ | 760$ | 860$ | 960$ | 160$ | 1160$ |
discover the local area of Nazlet El Seman in Giza
Number of people | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver & guide | 55$ | 100$ | 135$ | 180$ | 225$ | 240$ | 280$ | 320$ | 360$ | 400$ | 440$ |
2 and a half hour drive from Cairo
Number of people | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver & guide | 380$ | 450$ | 500$ | 600$ | 650$ | 730$ | 780$ | 830$ | 880$ | 930$ | 980$ |
2 hour drive from Cairo
Number of people | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver & guide | 150$ | 200$ | 250$ | 300$ | 350$ | 400$ | 450$ | 500$ | 550$ | 600$ | 650$ |
Number of people | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver & guide | 150$ | 200$ | 250$ | 300$ | 350$ | 400$ | 450$ | 500$ | 550$ | 600$ | 650$ |
Number of people | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver & guide | 35$ | 40$ | 45$ | 55$ | 65$ | 75$ | 85$ | 95$ | 100$ | 100$ | 120$ |
Number of people | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver & guide | 50$ | 90$ | 120$ | 160$ | 200$ | 210$ | 245$ | 280$ | 315$ | 350$ | 385$ |
Number of people | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver & guide | 45$ | 55$ | 65$ | 80$ | 90$ | 100$ | 110$ | 120$ | 130$ | 140$ | 150$ |
Driver only | 45$ | 50$ | 75$ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Number of people | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver & guide | 150$ | 300$ | 450$ | 650$ | 800$ | 1000$ | 1150$ | 1300$ | 1450$ | 1600$ | 1750$ |
4 hour drive from Cairo
Number of people | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver & guide | 145$ | 260$ | 450$ | 600$ | 750$ | 810$ | 945$ | 1080$ | 1215$ | 1350$ | 1485$ |
9 hour drive from Cairo
Number of people | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver & guide | 1100$ | 1600$ | 2370$ | 3160$ | 3950$ | 4680$ | 5460$ | 6240$ | 7020$ | 7800$ | 8580$ |
1 hour by plane from Cairo
Number of people | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver & guide | 175$ | 330$ | 480$ | 660$ | 825$ | 960$ | 1120$ | 1280$ | 1440$ | 1600$ | 1760$ |
Number of people | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver & guide | 175$ | 330$ | 480$ | 660$ | 825$ | 960$ | 1120$ | 1280$ | 1440$ | 1600$ | 1760$ |